Produktdetails:
|
Cooling Capacity: | 2.2 - 12.5 KW | Protection: | IP54 WF2 |
---|---|---|---|
Mounting: | Wall | Ex Rate: | Ex d IIB T4 Gb |
Type: | Upright Or Wall Mounted | Blade Size: | 300mm |
Noise Level: | 27/28dB-A | Ip Degerr: | IP65 |
Use Area: | Hazardous Zone1 Division1 | Max Air Flow: | 305.29CFM |
Warranty: | 1 Year Limited | Frame Material: | Aluminum Alloy |
Degree Of Protection: | IP54 | Function Range: | FG RD PWM IP58 IP68 |
Cfm: | 2273-18250m³/h | ||
Hervorheben: | ATEX explosionsgeschützter Ventilator,Funkenfreier Abluftventilator |
Typ | BAF-Typ | BAF-Typ | BTS-Typ |
Abzinsung | Ex d IIB T4 Gb | ||
Schutzniveau | IP54 | ||
Nennspannung | 220V/380V Wechselstrom | ||
Größe der Klinge ((mm) | 300,400,500,600 | 315,400,500,600 | 500,600,750 |
Stromverbrauch ((W) | 120,180,250,370 | 180,250,550,750,1500 | 370,550,750 |
Luftvolumen ((m3/min) | 2200,2400,4900,9500 | 2273,4687,9133,18250 | 6000,9600,18000 |
Anträge aufExplosionssicherVentilator mit axaler Durchflussleistung:
¢ eine breite Palette von Gefahrenbereichen, in denen brennbare Dämpfe, Staub, Feuchtigkeit und ätzende Elemente vorhanden sind
- Bereiche, die häufiges Ein- und Ausschalten von Lichtern oder Power Cycling erfordern - keine Aufwärmzeit erforderlich
¢ Gebiete mit hohen Energiekosten
Typische Anwendungen sind:
Öl- und Gasindustrie
Chemie und Petrochemie
Pharmazeutische Industrie
Zellstoff und Papier
Abfall- und Abwasserbehandlung
Stromerzeugung
Einrichtung fürVentilator und Bläser für den axalen Durchfluss:
-Wall Mount.
-Rohrtyp
- Positionstyp
- Festtyp
Ansprechpartner: Ms. Ivy
Telefon: 18951239295
Faxen: 86-519-83987298