Produktdetails:
|
Porduct-Name: | Strömungsgeschwindigkeits-Belüftungsabluftventilators der Aluminiumlegierung explosionssicherer Axia | Modellnummer: | BAF |
---|---|---|---|
Größe des Blattes (Millimeter): | 315; 400; 500; 600 | Leistungsaufnahme [W: | 2 |
Luftvolumen [m-³ /min: | 2 | Ex Rate: | Ex d IIB T4 GB |
Stärke des Schutzes: | IP54 | Gebrauchsbereich: | Zone 1&2, Zone 21&22 |
Beschreibung: | Mit explosionsgeschütztem Motor | optional: | Unterschiedliche Antreibergeschwindigkeit oder Leistungsstärke, Luftströmung für auserlesenes BFC |
Hervorheben: | Abluftventilator der Klasse 1 Div. 1,UL listete Abluftventilator auf,flammenfester Abluftventilator |
(Nannte auch Axialventilator, frp Belüftungsventilator, grp Belüftungsventilator, Axialgebläse, Axialgebläseventilator, frp Axialgebläse, frp Axialgebläse, Belüftungsventilator, Belüftungsgebläse, Hotelaxialgebläse, Gebäudehausaxialgebläse, Krankenhausabluftventilator, Bergbauabluftventilator, errichtenden Auspuffventilatorventilator, Gebläse der großen Kapazität, hosipital Auspuffgebläse und so weiter)
Axialgebläse ist ein entworfenes und alle durch unsere Fabrik produziertes Gebläse des neuen Typs. Diese Art der Gebläseleistung ist hoch, ist der Entwurf hübsch und sein einfaches geregelt zu werden.
Spezifikation:
Art | BAF-Art | BAF-Art | BTSart |
Ex Rate | Ex d IIB T4 GB | ||
Grad Schutz | IP54 | ||
Ratenspannung | WECHSELSTROM 220V/380V | ||
Größe des Blattes (Millimeter) | 300.400.500.600 | 315.400.500.600 | 500.600.750 |
Leistungsaufnahme (W) | 120.180.250.370 | 180,250,550,750,1500 | 370.550.750 |
Luftvolumen (m-³ /min) | 2200,2400,4900,9500 | 2273,4687,9133,18250 | 6000,9600,18000 |
Installation für Axialventilator und Gebläse:
- Wand-Berg
- Rohr-Art
- Positions-Art
- Örtlich festgelegte Art
FAQ
Q1. Kann ich einen Beispielauftrag für Notbeleuchtungsausgangszeichen haben?
: Ja begrüßen wir Beispielauftrag, um Qualität zu prüfen und zu überprüfen. Gemischte Proben sind annehmbar.
Ansprechpartner: Ms. Ivy
Telefon: 18951239295
Faxen: 86-519-83987298