|
Produktdetails:
|
| Nennspannung: | AC100-290V 50Hz/60Hz 24/36 VDC | Installationsmethode: | Decke, Flach |
|---|---|---|---|
| Lampenlichtausbeute: | 135 Lm/w, | Befestigung von Arten: | Decken; Wand; Halterung; Anhänger; Flansche |
| Farbtemperatur: | 5000K. | VERWENDETE ZONE: | Zone 1,2 und 21, 22 |
| Material: | Aluminiumlegierung | Fertig: | Gelb/Grau |
| Lumen: | 5500LM | Anwendung: | Explosionsgefährdete Umgebungen wie Ölraffinerien, Chemiewerke und Tankstellen |
| WF-Grad: | WF2 | Lichtquelle: | LED |
| Größe: | 270x170mm/ 270mmx300mm | Leistung: | -150W |
| Lampe leuchtend: | 130LM/W |
Eigenschaften:
1- Zone 2, Zone 21.22
2- Sofort bei klarem weißem Licht
3. hocheffiziente Treiber und LEDs bieten einen kostengünstigen Betrieb in rauen und schweren Industrieanwendungen
4. Isoliertes LED-Abteil senkt die Temperatur im Fahrergehäuse
5. Mehrfache Wahl des Lichtstrahlwinkels für 60° 90° 120°
Anwendung:
1Typische Anwendungen sind:
2. Öl- und Gasindustrie
3Chemische Petrochemie
4. Pharmazeutische Industrie
5. Zellstoff und Papier
6Abfall- und Abwasserbehandlung
7. Stromerzeugung
Spezifikation:
| Europäisches (ATEX) Gas und Staub | II 2G Ex n R e II C T6 II)2D Ex td T80°C |
||||||
| Zur Verwendung in | Zone 2 und Zone 21, 22 | ||||||
| Elektrische Daten | |||||||
| Nennspannung | 100-240 VAC, 50-60 Hz | ||||||
| Leistungsfaktor | > 095 | ||||||
| THD | < 20% | ||||||
| Lichtmerkmale | |||||||
| Stromverbrauch [W] | 20- Ich weiß.70 | 80 bis 100 | 100 bis 200 | 220 bis 300 | |||
| Farbwiedergabe [CRI] | 70 (± 2) | ||||||
| Farbtemperatur [K] | 5700 bis 6500 | ||||||
| Effizienz der Leuchten [Lm/W] | 125 | ||||||
| Winkel des Strahls | 120° (60°, 90° sind optional) | ||||||
| Mechanische Daten | |||||||
| Schutzniveau | IP-Qualität | ||||||
| Eintritt der Kabel | G 3/4 | ||||||
| Gewicht [kg] | 4.8 | 6.4 | 8.8 | / | |||
| Terminal | ≤ 2,5 mm2 | ||||||
| Montagearten | Decken; Wandhalterung; Anhänger | ||||||
![]()
Ansprechpartner: Ms. Ivy
Telefon: 18951239295
Faxen: 86-519-83987298