Produktdetails:
|
Mounting: | Bracket.Ceiling,Flange Mount,Wall mount | Globe: | Tempered glass |
---|---|---|---|
Power: | 100W/150W/200W/250W/300W | Beam Angle: | 120° |
Efficiency: | 135 Lm/w | Luminous Flux: | 12000lm/18000lm/24000lm/30000lm/36000lm |
Lifespan: | 50,000hrs | Cable Entry: | G 3/4 |
Color Temperature: | 5000K/5700K | Light Source: | LED, CREE |
Lamp Luminous Efficiency: | 115 lm/w | Used Zone: | Zone 1, 2 and 21, 22 |
Installation: | Ceiling mount/hook mount | Warranty: | 5 years |
Material: | Aluminum Alloy | ||
Hervorheben: | 150W Explosionsgeschützte Leuchten,Lebensdauer 22000 Stunden Explosionsgeschützte Leuchten,ATEX IECEx Explosionsgeschützte Leuchten |
Eigenschaften:
Schalen aus einer hochfesten Aluminiumlegierung, die nach einer Sprengreinigung durch Hochspannungs-elektrostatisches Sprühen von der Oberfläche abgeworfen werden.
Das Lampengehäuse besteht aus hochverhärtetem Glas mit hohem Borosilikat-Gehalt und ist leichter durchlässig.
Mit Rastern, um die Beleuchtungswirkung anzupassen und die Blendung zu reduzieren.
Umweltfreundlich und energiesparend, einfache Form, einfache Montage
Für den Einsatz mit Notfall-Einheit, wird es automatisch auf Notlicht drehen, wenn Stromkreis versagt.
Innerhalb der Notfall-Einheit, die mit einem Schutzkreislauf für Überladung und Überentladung ausgelegt ist.
Schraubverbindung für einfache Montage und Wartung.
Der Leistungsfaktor kann über 0 sein.95.
Stahlleitungen oder Kabelleitungen.
Anwendung:
Geeignet für explosionsgefährdete Gasumgebungen in Zone 1, Zone 2. |
Geeignet für gefährliche Staubbereiche: Zone 21, Zone 22. |
Kann in der Umgebung der Temperaturgruppe für T1~T6 verwendet werden. |
Konzipiert für Erdölexplosions-, Raffinerie-, Lagerung, Chemie-, Medizin-, Militär- usw. Standorte mit potenziell explosiven Atmosphären. |
Verschiedene Terminals für Optionen. |
Spezifikation:
Elektrische Daten | |||||||
Nennspannung | 100-240 VAC, 50-60 Hz | ||||||
Leistungsfaktor | > 095 | ||||||
THD | < 20% | ||||||
Lichtmerkmale | |||||||
Stromverbrauch [W] | 20- Ich weiß.70 | 80 bis 100 | 100 bis 150 | ||||
Farbwiedergabe [CRI] | 70 (± 2) | ||||||
Farbtemperatur [K] | 5700 bis 6500 | ||||||
Effizienz der Leuchten [Lm/W] | 115-135 | ||||||
Winkel des Strahls | 120° (60°, 90° sind optional) | ||||||
Mechanische Daten | |||||||
Schutzniveau | IP-Qualität | ||||||
Eintritt der Kabel | G 3/4 | ||||||
Gewicht [kg] | 4.8 | 6.4 | 8.8 | / | |||
Terminal | ≤ 2,5 mm2 | ||||||
Montagearten | Decken; Wandhalterung; Anhänger: Flansche; Flach |
Ansprechpartner: Ms. Ivy
Telefon: 18951239295
Faxen: 86-519-83987298