Produktdetails:
|
Produktname: | Explosionssichere Lichter | Installation: | Klammern Sie Berg, Deckenberg, Berg der Wand 30°, 90° Wandberg, Flanschberg ein |
---|---|---|---|
Farbtemperatur (CCT): | 5700K (kundengerecht) | Lampen-leuchtende Leistungsfähigkeit: | 139 lm/w |
Arbeitszeit: | 50000 h | Explosionssicheres Kennzeichen: | Ex d IIC T6/T5 GB, ex TD A21 IP66 T80℃/T95℃ |
Betriebstemperatur: | -40℃-55℃ | Verwendungsgebiet: | Zone1,2,21,22 |
Antikorrosionsgrad: | WF2 | Helle Marke: | CREE |
Leistung in Watt: | 30w -150w | ||
Hervorheben: | Explosionssicheres hohes Bucht-Licht IP66,Explosionssicheres hohes Bucht-Licht ATEX,Explosionssichere LED Beleuchtung des dreifachen Hohlraum- |
ATEX genehmigte professionelles explosionssicheres hohes Dreiergruppen-Hohlraum-Licht des Bucht-Licht-IP66
Standardmaterialien:
1. Wohnung: Druckgussaluminium
2. Äußeres: Edelstahl
3. Kugel: Ausgeglichenes Glas
4. Dichtung: Silikongummi
Anwendung:
1. Typische Anwendungen umfassen
2. Öl und Gas industriell
3. Chemische Erdölchemikalie
4. Pharmaindustrien
5. Masse und Papier
6. Abfall und Abwasseraufbereitung
7. Stromerzeugung
Eigenschaften:
1. Zone1,2, Zone 21,22
2. Augenblick auf klarem weißem hellem Ertrag
3. stellen Fahrer der hohen Leistungsfähigkeit und LED, niedrige Kosten Operation in den rauen und schweren industriellen Anwendungen zur Verfügung
4. verringert lokalisiertes LED-Fach Temperatur innerhalb der Fahrerwohnung
5. Auswahl vom Öffnungswinkel für 60° 90° 120°
Spezifikation:
Gas und Staub des Europäer-(ATEX) | Ex d IIC T6/T5 GB, ex TD A21 IP66 T80℃/T95℃ | ||||||
Für Gebrauch herein | Zone1, 2 u. Zone 21, 22 | ||||||
Elektrische Daten | |||||||
Nennspannung | 100-240VAC, 50-60Hz | ||||||
Energiefaktor | >0,95 | ||||||
THD | <20> | ||||||
Leuchtende Eigenschaften | |||||||
Leistungsaufnahme [W] | 50 | 75 | 100 | 150 | |||
Farbwiedergabe [Kriteriumbezogene Anweisung] | 80 (±2) | ||||||
Farbtemperatur [K] | 5700-6500 | ||||||
Betriebswirkungsgrad [Lm/W] | 1258-140 | ||||||
Öffnungswinkel | 120° (60°, 90° ist optional) | ||||||
Mechanische Daten | |||||||
Grad Schutz | IP66 | ||||||
Kabeleinführung | G 3/4" | ||||||
Gewicht [Kilogramm] | 7,7 | 9,95 | / | ||||
Anschluss | ² ≤2.5 Millimeter | ||||||
Befestigung von Arten | Klammern Sie Berg, Deckenberg, Berg der Wand 30°, 90° Wandberg, Flanschberg ein |
Ansprechpartner: Ms. Ivy
Telefon: 18951239295
Faxen: 86-519-83987298