Produktdetails:
|
Name: | Rostfester ex explosionssicherer Anschlusskasten Beweis-Anschlusskasten Waterptoof WF2 | Eingangsspannung (V): | 380V, 50~60Hz |
---|---|---|---|
Explosionssicheres Kennzeichen: | Ex d IIC T6 Gb, Ex tD A21 IP65 T80℃ | IP-Bewertung: | IP68 |
Einzelteilart: | Ex Beweis-Anschlusskasten | Feuerfester Grad: | WF2, WF1 |
Material: | Aluminium | Gesamtausmasse: | 187mmX 187mmX 85mm |
Schutzgrad: | ⅡB-Ⅱ C Klasse | EIGENSCHAFTEN: | wasserdichte und rostfeste Aluminiumlegierung |
Installationsmethode: | An der Wand befestigt | Umgebende Temperatur: | – 20°C~+60°C |
Hervorheben: | Wasserdichte explosionssichere WF2 Anschlusskästen,Anschlusskasten der Klasse 1 Div. 1,ExplosionsAnschlusskasten |
Rostfester ex explosionssicherer Anschlusskasten Beweis-Anschlusskasten Waterptoof WF2
Ex Beweis-Anschlusskasten-Eigenschaften:
1. Schützendes Oberteil Shells: Es wird vom starken Aluminiumlegierungscasting gemacht, ist die Oberfläche elektrostatischer Hochdruckspray, ist die Oberfläche glatt und einfach zu säubern, und die Nutzungsdauer ist lang, die effektiv die Wärmeableitung des Oberteils verbessert.
2. Kabelschuh: Vier Kohlenstoffstahlklemmschrauben und ein Kohlenstoffstahlbolzen werden repariert, ist die Verdrahtung sicher und bequem. Die Anschlusskastenabdeckung wird mit vier Metallschrauben für zuverlässige Haltbarkeit verstärkt
3. klarer Faden: Die Kabeleinführung hat eine klare Beschaffenheit und ist nicht einfach zu reißen. Der Einlass hat die mehrfachen Spezifikationen, zum von verschiedenen verdrahtenden Bedingungen zu erfüllen.
4. explosiver Draht des Kadmium-Nickels: Die verdrahtende Abdeckung wird durch vier Nickel-überzogene Schrauben verstärkt, die zuverlässig und dauerhaft ist.
5. Kabeleinführung: Der Eintritt hat eine Vielzahl von Methoden und von Spezifikationen, zum des verschiedenen verdrahtenden Bedarfs zu erfüllen. Die Fadenart des Eintritts ist normalerweise Rohrgewinde.
Kabel-Außendurchmesser | Rohrgewinde | Gesamtlänge | Shell Ring Diameter | Flache Abdeckungshöhe | Höhe der hängenden Abdeckung |
8~10mm | G1/2“ | 163 | 110 | 65 | 110 |
8~14mm | G3/4“ | 163 | 110 | 65 | 110 |
12~18mm | G1“ | 163 | 110 | 65 | / |
15~23mm | G1 1/4" | 185 | 110 | 80 | / |
18~30mm | G1 1/2“ | 185 | 110 | 80 | / |
25~38mm | G2“ | 225 | 120 | 98 | / |
Ansprechpartner: Ms. Ivy
Telefon: 18951239295
Faxen: 86-519-83987298