|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Explosionssichere hohe Bucht führte Lichter | Hz: | WF2 |
|---|---|---|---|
| Farbtemperatur (CCT): | 5700K | Lampen-leuchtende Leistungsfähigkeit: | 140 lm/w |
| Kriteriumbezogene Anweisung (Ra>): | 80 | Energie: | 50-150W |
| Verwendungsgebiet: | Zone 1/2&21/22 | GRÖSSE: | 300*300*240 |
| Lichtquelle: | CREE | IP-Bewertung:: | IP66 |
| Hervorheben: | ATEX genehmigte explosionssichere geführte Lichter,Explosionssichere geführte Lichter des Stadions-IP66,Hohe Lichter der Bucht-Zone21 |
||
ATEX genehmigte explosionssichere geführte hohe Bucht-Lichter der Licht-Stadions-Flammen-Zonen-1&21
Standardmaterialien:
Wohnung: Druckgussaluminium
Äußeres: Edelstahl
Kugel: Ausgeglichenes Glas
Dichtung: Silikongummi
Eigenschaften:
Zone 1&2, Zone 21&22
Augenblick auf klarem weißem hellem Ertrag
Fahrer der hohen Leistungsfähigkeit und LED stellen, niedrige Kosten Operation in den rauen und schweren industriellen Anwendungen zur Verfügung
Lokalisiertes LED-Fach verringert Temperatur innerhalb der Fahrerwohnung
Auswahl vom Öffnungswinkel für 60° 90° 120°
Spezifikation:
| Energie | 50W | 75W | 100W | 150W |
| LED | CREE | |||
| Luminou-Fluss | ≥5000lm (100-120lm/w) | ≥10000lm (100-120lm/w) | ≥15000lm (100-120lm/w) | ≥20000lm (100-120lm/w) |
| Material: | Druckgussaluminium | |||
| Fahrer | MEANWELL | |||
| Öffnungswinkel | 120° | |||
| Rostfester Grad | WF2 | |||
| IP-Bewertung | IP66 | |||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Ivy
Telefon: 18951239295
Faxen: 86-519-83987298